| スローガン | 魂際 |
|---|---|
| 保有法人 | 東京プロバスケットボールクラブ株式会社 |
| クラブ所在地 | 〒140-0014 東京都品川区大井1-20-6 |
| ホームタウン | 東京都品川区 |
| ホームアリーナ | |
| クラブカラー | ネイビー |
| 公式サイト | https://www.shinagawa-city.com/basketball/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 38 | 24 | 2-8 | -1 | 3687 | 428 | 1407 | 30.4 | 893 | 1879 | 47.5 | 617 | 910 | 67.8 | 951 | 673 | 1225 | 1898 | 701 | 844 | 342 | 95 | 10075 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 尾形 界龍 | 49 | 111 | 15 | 60 | 25 | 27 | 75 | 36 | 12 | 23 | 52.2 | 75 | 30 | 47 | 77 | 44 | 46 | 19 | 11 | 2 | 643 |
| 2 | PF | ヴィクター・ハート | 36 | 797 | 59 | 196 | 30.1 | 225 | 401 | 56.1 | 170 | 270 | 63 | 96 | 93 | 313 | 406 | 98 | 106 | 78 | 40 | 25 | 1166 |
| 3 | PG | 堀内 星夜 | 49 | 265 | 63 | 188 | 33.5 | 31 | 78 | 39.7 | 14 | 21 | 66.7 | 51 | 10 | 10 | 20 | 33 | 35 | 11 | 0 | 2 | 529 |
| 5 | SF | ケレンベアガー マシュウ翔 | 9 | 14 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | SG | 小宮 優大 | 48 | 104 | 9 | 40 | 22.5 | 31 | 98 | 31.6 | 15 | 23 | 65.2 | 82 | 21 | 40 | 61 | 36 | 44 | 25 | 2 | 2 | 597 |
| 9 | PG | 山根 響 | 42 | 176 | 29 | 132 | 22 | 35 | 74 | 47.3 | 19 | 29 | 65.5 | 61 | 13 | 35 | 48 | 37 | 70 | 25 | 0 | 3 | 565 |
| 10 | SG | 景井 武蔵 | 22 | 19 | 3 | 17 | 17.6 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 |
| 11 | C | マリウス・グラズリス | 38 | 364 | 13 | 53 | 24.5 | 137 | 253 | 54.2 | 51 | 78 | 65.4 | 111 | 111 | 120 | 231 | 62 | 60 | 26 | 19 | 12 | 993 |
| 12 | SG | 高橋 龍生 | 10 | 9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 13 | PF | アリ・バギール | 48 | 211 | 47 | 129 | 36.4 | 26 | 60 | 43.3 | 18 | 23 | 78.3 | 63 | 27 | 68 | 95 | 36 | 14 | 24 | 6 | 4 | 660 |
| 18 | PF | グランタス・ヴァシラウスカス | 47 | 498 | 16 | 46 | 34.8 | 146 | 280 | 52.1 | 158 | 229 | 69 | 105 | 126 | 237 | 363 | 74 | 80 | 20 | 4 | 14 | 1310 |
| 33 | SF | 関野 日久 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 44 | SG | 野原 暉央 | 49 | 88 | 23 | 61 | 37.7 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 2 | 50 | 80 | 21 | 51 | 72 | 14 | 14 | 26 | 8 | 3 | 651 |
| 78 | PG | 田渡 凌 | 48 | 595 | 89 | 298 | 29.9 | 117 | 315 | 37.1 | 94 | 113 | 83.2 | 71 | 22 | 79 | 101 | 149 | 261 | 55 | 0 | 9 | 1472 |
| 91 | PF | 落合 知也 | 34 | 206 | 25 | 70 | 35.7 | 47 | 96 | 49 | 37 | 51 | 72.5 | 68 | 36 | 81 | 117 | 31 | 59 | 13 | 3 | 8 | 770 |
| 99 | PG | 下地 秀一郎 | 20 | 80 | 10 | 37 | 27 | 23 | 52 | 44.2 | 4 | 6 | 66.7 | 36 | 10 | 13 | 23 | 28 | 39 | 8 | 0 | 3 | 301 |
| 77 | SF | ジェイシー・ヒルズマン | 8 | 145 | 20 | 65 | 30.8 | 32 | 64 | 50 | 21 | 34 | 61.8 | 23 | 15 | 34 | 49 | 9 | 13 | 6 | 1 | 14 | 255 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間