| スローガン | Our Power! Our Future! |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社ヴィアティン三重BB |
| クラブ所在地 | 〒511-0838 三重県桑名市和泉680 |
| ホームタウン | 三重県四日市市、津市、桑名市 |
| ホームアリーナ | 四日市市総合体育館 |
| クラブカラー | オレンジ |
| 公式サイト | https://www.veertien.jp/bb/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 7 | 43 | 14 | 0-10 | -22 | 3477 | 335 | 1120 | 29.9 | 996 | 2025 | 49.2 | 480 | 694 | 69.2 | 1053 | 565 | 1318 | 1883 | 877 | 785 | 288 | 111 | 10050 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 萩原 奨太 | 27 | 14 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 12 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 19 | 6 | 6 | 12 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 132 |
| 1 | SG | 宮﨑 恭行 | 33 | 218 | 41 | 114 | 36 | 24 | 53 | 45.3 | 47 | 53 | 88.7 | 39 | 7 | 46 | 53 | 37 | 66 | 19 | 0 | 6 | 598 |
| 3 | PG | 佐野 悠星 | 32 | 304 | 43 | 141 | 30.5 | 76 | 165 | 46.1 | 23 | 33 | 69.7 | 65 | 20 | 58 | 78 | 82 | 74 | 23 | 3 | 6 | 691 |
| 5 | PG | 新本 風河 | 42 | 230 | 31 | 115 | 27 | 54 | 130 | 41.5 | 29 | 43 | 67.4 | 114 | 20 | 60 | 80 | 77 | 118 | 40 | 1 | 5 | 854 |
| 7 | SG | 佐脇 考哉 | 48 | 372 | 79 | 203 | 38.9 | 55 | 114 | 48.2 | 25 | 29 | 86.2 | 109 | 26 | 41 | 67 | 41 | 59 | 50 | 5 | 7 | 1206 |
| 9 | PG | 高松 勇介 | 9 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 57 |
| 12 | PF | フィリップ・アブ | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 25 | 69 | 36.2 | 4 | 21 | 19 | 33 | 27 | 45 | 72 | 21 | 17 | 11 | 5 | 5 | 286 |
| 13 | SF | 木村 貴郎 | 48 | 155 | 16 | 75 | 21.3 | 40 | 88 | 45.5 | 27 | 35 | 77.1 | 82 | 26 | 36 | 62 | 38 | 46 | 20 | 10 | 3 | 640 |
| 15 | SG | 粂 辰弥 | 48 | 211 | 26 | 88 | 29.5 | 58 | 139 | 41.7 | 17 | 20 | 85 | 84 | 16 | 44 | 60 | 66 | 79 | 16 | 3 | 3 | 676 |
| 19 | SF | 田口 岬 | 37 | 55 | 11 | 45 | 24.4 | 9 | 26 | 34.6 | 4 | 5 | 80 | 37 | 9 | 15 | 24 | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 285 |
| 28 | SG | 渡邊 翔豪 | 50 | 196 | 38 | 132 | 28.8 | 25 | 83 | 30.1 | 32 | 45 | 71.1 | 89 | 37 | 43 | 80 | 42 | 30 | 12 | 4 | 2 | 689 |
| 30 | C | クリストファー・オリビエ | 12 | 175 | 8 | 33 | 24.2 | 64 | 122 | 52.5 | 23 | 45 | 51.1 | 17 | 24 | 55 | 79 | 28 | 15 | 2 | 6 | 12 | 282 |
| 31 | C | デイビッド・ドブラス | 42 | 561 | 2 | 19 | 10.5 | 229 | 409 | 56 | 97 | 123 | 78.9 | 121 | 95 | 321 | 416 | 140 | 86 | 20 | 26 | 18 | 1325 |
| 35 | C | ダモンテ・ドッド | 40 | 450 | 1 | 6 | 16.7 | 188 | 352 | 53.4 | 71 | 133 | 53.4 | 98 | 108 | 234 | 342 | 114 | 64 | 24 | 30 | 14 | 1103 |
| 41 | PF | 河井 竜 | 47 | 100 | 0 | 1 | 0 | 39 | 83 | 47 | 22 | 33 | 66.7 | 79 | 26 | 69 | 95 | 27 | 56 | 24 | 1 | 4 | 538 |
| 64 | C | ヤシン・コロ | 8 | 86 | 5 | 24 | 20.8 | 24 | 46 | 52.2 | 23 | 29 | 79.3 | 13 | 19 | 52 | 71 | 19 | 10 | 1 | 3 | 13 | 199 |
| 77 | PF | マティス・クラチョフスキー | 18 | 291 | 31 | 107 | 29 | 83 | 132 | 62.9 | 32 | 41 | 78 | 39 | 23 | 85 | 108 | 47 | 30 | 17 | 12 | 15 | 490 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間