| スローガン | WE RISE WE RAISE WE ARE SAMURAIZ 共に、歓喜の未来へ |
|---|---|
| 保有法人 | 株式会社金沢サムライズ |
| クラブ所在地 | 〒921-8013 石川県金沢市新神田2丁目1-28 |
| ホームタウン | 石川県金沢市 |
| ホームアリーナ | いしかわ総合スポーツセンター |
| クラブカラー | ゴールド |
| 公式サイト | https://samuraiz.jp/ |
| SNS |
| GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 26 | 24 | 52 | 8-2 | 1 | 4103 | 406 | 1312 | 30.9 | 1087 | 2007 | 54.2 | 711 | 993 | 71.6 | 1067 | 587 | 1284 | 1871 | 717 | 861 | 479 | 120 | 10075 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
| # | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | マーク バートン | 28 | 323 | 57 | 140 | 40.7 | 53 | 108 | 49.1 | 46 | 63 | 73 | 57 | 5 | 49 | 54 | 55 | 78 | 23 | 6 | 10 | 579 |
| 2 | PG | 東野 恒紀 | 46 | 119 | 2 | 20 | 10 | 38 | 89 | 42.7 | 37 | 56 | 66.1 | 74 | 16 | 26 | 42 | 31 | 50 | 18 | 2 | 2 | 404 |
| 3 | PG | 酒井 達晶 | 17 | 20 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 12 | 5 | 5 | 10 | 8 | 19 | 5 | 0 | 2 | 104 |
| 8 | SG | 清水 愛葉 | 8 | 39 | 8 | 22 | 36.4 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 7 | 71.4 | 14 | 5 | 6 | 11 | 3 | 11 | 9 | 4 | 6 | 90 |
| 9 | SG | 大森 尊之 | 50 | 310 | 33 | 155 | 21.3 | 80 | 194 | 41.2 | 51 | 78 | 65.4 | 102 | 17 | 55 | 72 | 84 | 97 | 29 | 0 | 3 | 863 |
| 13 | SF | ハイラム・ハリス | 46 | 507 | 15 | 54 | 27.8 | 182 | 332 | 54.8 | 98 | 160 | 61.3 | 118 | 106 | 308 | 414 | 100 | 185 | 87 | 34 | 19 | 1270 |
| 14 | C | ジェイディエル・コルディリア | 50 | 720 | 1 | 5 | 20 | 310 | 478 | 64.9 | 97 | 129 | 75.2 | 141 | 145 | 213 | 358 | 82 | 43 | 38 | 31 | 18 | 1373 |
| 15 | PF | KJ・アレン | 44 | 508 | 37 | 137 | 27 | 142 | 250 | 56.8 | 113 | 146 | 77.4 | 69 | 57 | 166 | 223 | 68 | 79 | 31 | 10 | 12 | 793 |
| 16 | SG | 満尾 竜次 | 49 | 315 | 70 | 200 | 35 | 37 | 110 | 33.6 | 31 | 40 | 77.5 | 84 | 33 | 86 | 119 | 86 | 83 | 48 | 11 | 6 | 1162 |
| 18 | SG | 市橋 歩 | 48 | 229 | 60 | 172 | 34.9 | 11 | 19 | 57.9 | 27 | 38 | 71.1 | 53 | 5 | 18 | 23 | 13 | 15 | 10 | 0 | 3 | 540 |
| 31 | SG | 富田 一成 | 50 | 444 | 78 | 235 | 33.2 | 75 | 135 | 55.6 | 60 | 72 | 83.3 | 95 | 20 | 86 | 106 | 41 | 61 | 53 | 5 | 8 | 1130 |
| 35 | C | ディオップ マム シェッハ イブラヒマ | 45 | 153 | 0 | 0 | 0 | 56 | 85 | 65.9 | 41 | 64 | 64.1 | 62 | 46 | 61 | 107 | 19 | 22 | 20 | 8 | 5 | 469 |
| 39 | PF | 濱田 真魂 | 40 | 30 | 1 | 4 | 25 | 8 | 19 | 42.1 | 11 | 18 | 61.1 | 48 | 12 | 18 | 30 | 23 | 17 | 10 | 0 | 1 | 239 |
| 77 | SG | 松尾 河秋 | 50 | 386 | 40 | 159 | 25.2 | 87 | 171 | 50.9 | 92 | 120 | 76.7 | 132 | 33 | 78 | 111 | 64 | 101 | 98 | 9 | 8 | 1060 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間