スローガン LEVEL UP
保有法人 株式会社THTマネジメント
クラブ所在地 〒192-0904 東京都八王子市子安町3-6-7 サザンエイトビル1F
ホームタウン 東京都八王子市
ホームアリーナ エスフォルタ アリーナ八王子
クラブカラー 赤・黒・金
公式サイト https://trains.co.jp/
SNS

CLUB STATS

GP W L WIN% L10 STRK PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK MIN
52 26 26 50 3-7 -2 3995 499 1386 36 996 1960 50.8 506 811 62.4 919 533 1409 1942 596 845 347 114 10425

GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間

PLAYER STATS

# P PLAYER GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
3 SG 髙岡 圭汰朗 52 333 56 147 38.1 67 126 53.2 31 40 77.5 74 32 52 84 44 55 19 2 6 1051
5 SF タレン ・サリバン 50 693 77 234 32.9 199 412 48.3 64 79 81 79 49 218 267 106 215 80 11 16 1325
6 SF 鈴木 暉將 6 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 17
7 PF ドノバン・クレイ 38 499 1 8 12.5 210 344 61 76 190 40 89 65 196 261 63 72 25 29 15 916
8 PF ジェヴォニー・スコット 8 47 8 22 36.4 9 24 37.5 5 12 41.7 14 5 18 23 6 8 5 2 5 134
10 PF 髙橋 浩平 33 56 13 40 32.5 7 25 28 3 8 37.5 21 8 23 31 8 7 5 3 1 239
11 PG 山本 楓己 52 545 118 293 40.3 67 158 42.4 57 80 71.3 146 19 97 116 83 153 59 7 10 1350
14 PG 伊藤 修人 47 141 18 74 24.3 26 67 38.8 35 41 85.4 61 14 29 43 28 69 24 5 3 613
15 SF 松村 竜吾 20 63 7 30 23.3 18 37 48.6 6 11 54.5 29 8 19 27 15 15 7 3 3 311
17 PG 渡嘉敷 温人 22 7 0 2 0 3 10 30 1 2 50 12 2 4 6 3 4 2 0 0 43
18 SG 石橋 永遠 17 134 20 46 43.5 21 42 50 32 38 84.2 18 4 14 18 11 12 5 0 6 231
34 SF 工藤 貴哉 52 279 78 206 37.9 15 36 41.7 15 21 71.4 73 36 156 192 27 65 28 4 7 1292
42 PF アイヴァン・アスカ 18 171 2 10 20 64 144 44.4 37 62 59.7 52 29 88 117 31 29 17 4 11 435
60 C スティーブ・クベマ・ジョセフ 41 307 0 3 0 129 206 62.6 49 99 49.5 100 102 158 260 44 21 21 27 11 780
66 SG 田口 翔 12 4 0 4 0 2 6 33.3 0 2 0 2 2 1 3 1 2 0 0 -0 26
77 PG 大金 広弥 30 212 34 84 40.5 43 88 48.9 24 33 72.7 49 6 46 52 28 56 14 6 7 443
99 PG 大城 侑朔 52 174 28 84 33.3 35 84 41.7 20 29 69 43 16 48 64 26 37 21 0 3 677
1 PG 宇佐美 波輝 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
2 PF ドンテ・ジョーダン・ブルーナー 10 67 12 37 32.4 12 20 60 7 8 87.5 18 6 34 40 12 5 4 3 7 164
8 PF ジョナサン・ジャンセン 20 261 27 62 43.5 68 129 52.7 44 56 78.6 34 40 92 132 26 20 11 8 15 379
37 SF 田中 湊人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間