背番号 | 0 |
---|---|
ポジション | PG |
出身地 | 埼玉県 |
出身校 | 東海大学(在学中) |
生年月日 | 2002/06/24 |
身長 / 体重 | 180cm / 82Kg |
登録区分 | 特別指定 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 18 | 44 | 2 | 19 | 10.5 | 16 | 29 | 55.2 | 6 | 6 | 100 | 17 | 12 | 14 | 26 | 10 | 13 | 11 | 1 | 3 | 162 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 00:28 | |||
0 | 02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 02/23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 07:54 | ||
0 | 03/01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 08:13 | |||
0 | 03/02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11:55 | |||
0 | 03/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 10:12 | ||||
0 | 03/09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 05:09 | ||
0 | 03/15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10:36 | ||
0 | 03/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 09:46 | |||
0 | 03/22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:57 | ||
0 | 03/23 | 9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12:14 | |
0 | 03/29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 05:26 | ||
0 | 03/30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 04:28 | |||
0 | 04/05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 05:14 | |||
0 | 04/06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | ||
0 | 04/12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13:15 | ||
0 | 04/13 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 09:55 | |||
0 | 04/19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 08:54 | ||
0 | 04/20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13:52 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:22 | ||||
0 | 04/27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 02:43 |