背番号 22
ポジション PF
出身地 アメリカ
出身校 ノースウエスタン大学
生年月日 1998/09/22
身長 / 体重 201cm / 100Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
22 PF 51 746 62 166 37.3 240 420 57.1 80 149 53.7 118 123 318 441 145 214 66 38 20 1514

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
22 * 09/27 14 0 2 0 6 11 54.5 2 4 50 1 1 6 7 2 1 1 0 12 30:31
22 * 09/28 18 2 3 66.7 6 7 85.7 0 0 3 1 10 11 2 3 0 0 28 30:27
22 * 10/05 13 3 3 100 2 3 66.7 0 0 2 4 3 7 3 4 1 2 23 25:35
22 * 10/06 15 1 3 33.3 5 9 55.6 2 3 66.7 0 3 8 11 4 4 1 1 21 29:09
22 * 10/19 13 1 2 50 4 7 57.1 2 2 100 4 0 8 8 5 6 0 1 19 28:10
22 * 10/20 16 0 2 0 6 10 60 4 7 57.1 0 3 5 8 1 7 0 0 21 32:06
22 * 10/25 18 0 2 0 8 11 72.7 2 3 66.7 3 3 11 14 3 6 1 2 32 36:13
22 * 10/26 17 3 6 50 4 7 57.1 0 2 0 2 1 3 4 1 8 2 1 23 32:44
22 * 11/01 9 1 2 50 2 7 28.6 2 2 100 3 3 7 10 3 3 1 0 14 27:09
22 * 11/02 21 5 6 83.3 3 6 50 0 3 0 0 2 8 10 3 3 0 1 25 30:36
22 * 11/08 14 0 3 0 5 8 62.5 4 4 100 0 0 4 4 2 2 3 1 16 27:26
22 * 11/09 7 1 2 50 1 6 16.7 2 4 50 2 0 4 4 6 2 1 0 0 25:58
22 * 11/15 12 0 1 0 5 8 62.5 2 3 66.7 1 0 8 8 3 6 2 0 20 31:49
22 * 11/16 15 0 1 0 7 12 58.3 1 2 50 2 0 3 3 1 5 1 3 19 27:22
22 * 11/23 24 3 5 60 6 8 75 3 4 75 1 0 14 14 4 3 1 2 35 30:19
22 * 11/24 14 2 5 40 4 5 80 0 1 0 2 3 8 11 2 12 1 2 33 30:09
22 * 11/29 12 1 4 25 4 11 36.4 1 4 25 1 3 4 7 1 5 0 0 10 29:09
22 * 11/30 10 2 5 40 2 6 33.3 0 0 2 3 6 9 3 5 2 5 21 32:54
22 * 12/09 25 4 10 40 4 11 36.4 5 8 62.5 2 1 12 13 1 5 0 1 27 30:55
22 * 12/10 11 1 5 20 4 10 40 0 0 4 1 6 7 5 5 3 1 12 30:12
22 * 12/14 16 1 3 33.3 6 12 50 1 1 100 1 2 5 7 6 4 2 0 15 27:05
22 * 12/15 21 1 4 25 8 10 80 2 4 50 3 5 5 10 4 2 1 0 23 32:00
22 * 12/21 21 2 4 50 6 10 60 3 4 75 1 2 3 5 0 3 2 0 24 28:09
22 * 12/22 21 1 2 50 8 11 72.7 2 4 50 3 5 8 13 5 2 0 0 25 28:15
22 * 01/04 4 0 3 0 2 4 50 0 0 2 1 4 5 5 3 3 1 6 31:23
22 * 01/05 7 0 4 0 3 6 50 1 4 25 2 4 6 10 2 4 0 2 11 30:46
22 * 01/10 9 0 3 0 4 5 80 1 3 33.3 4 3 9 12 0 2 0 0 17 23:30
22 * 01/11 11 0 2 0 5 9 55.6 1 3 33.3 5 3 1 4 4 4 1 0 8 23:20
22 * 01/18 19 3 5 60 4 9 44.4 2 5 40 4 2 4 6 2 2 2 1 18 29:35
22 * 01/19 10 0 3 0 4 6 66.7 2 3 66.7 5 3 5 8 2 5 4 0 19 32:55
22 * 01/26 9 1 1 100 3 7 42.9 0 0 1 1 6 7 2 3 2 0 15 29:08
22 * 01/27 15 1 6 16.7 4 9 44.4 4 4 100 2 1 8 9 1 8 1 0 22 32:10
22 * 02/07 19 1 4 25 7 10 70 2 4 50 1 3 5 8 3 5 2 0 23 28:09
22 02/08 14 2 4 50 3 6 50 2 2 100 3 1 3 4 1 4 0 1 17 31:51
22 * 02/14 13 1 3 33.3 4 6 66.7 2 4 50 3 2 6 8 1 4 1 2 21 31:05
22 * 02/15 9 1 7 14.3 3 6 50 0 2 0 2 1 4 5 1 2 2 1 7 30:28
22 * 02/21 15 1 1 100 6 9 66.7 0 0 2 2 4 6 3 7 2 0 24 24:51
22 * 02/22 19 2 2 100 6 12 50 1 3 33.3 1 5 10 15 2 3 1 0 28 30:55
22 * 03/08 12 1 4 25 4 9 44.4 1 3 33.3 3 4 6 10 3 2 3 1 15 25:51
22 * 03/09 20 1 5 20 7 9 77.8 3 6 50 1 2 7 9 0 4 3 0 27 26:31
22 * 03/14 12 0 1 0 5 9 55.6 2 3 66.7 3 6 7 13 4 4 0 0 19 29:00
22 * 03/15 10 1 2 50 3 7 42.9 1 4 25 3 6 6 12 1 6 2 3 24 28:20
22 * 03/22 9 0 4 0 4 5 80 1 2 50 4 0 8 8 2 5 2 1 17 24:15
22 * 03/23 18 2 2 100 5 10 50 2 3 66.7 5 1 8 9 4 2 2 0 21 27:27
22 * 03/29 15 3 4 75 3 8 37.5 0 0 3 2 6 8 3 3 1 0 18 32:15
22 * 03/30 26 1 2 50 10 14 71.4 3 8 37.5 3 3 6 9 2 3 0 0 26 38:27
22 * 04/05 12 1 1 100 4 6 66.7 1 2 50 4 2 4 6 3 3 1 0 16 23:46
22 * 04/12 18 1 1 100 7 11 63.6 1 4 25 3 6 6 12 6 3 3 0 23 29:21
22 * 04/13 10 1 3 33.3 3 9 33.3 1 2 50 1 3 5 8 3 5 1 1 13 37:38
22 * 04/19 17 1 3 33.3 5 6 83.3 4 4 100 2 2 11 13 9 5 0 0 23 31:07
22 * 04/20 17 1 1 100 6 7 85.7 2 2 100 3 8 4 12 6 7 1 1 31 36:02

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
22 PF 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 3 1 1 0 0 1 9

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
22 * 04/28 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 3 1 1 0 0 1 09:09
<