背番号 | 21 |
---|---|
ポジション | PF |
出身地 | アメリカ |
出身校 | 海軍兵学校 |
生年月日 | 1993/04/19 |
身長 / 体重 | 198cm / 100Kg |
登録区分 | 外国籍 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | PF | 8 | 77 | 9 | 29 | 31 | 20 | 47 | 42.6 | 10 | 12 | 83.3 | 18 | 15 | 30 | 45 | 17 | 8 | 11 | 3 | 10 | 194 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 03/15 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 17:08 | ||
21 | * | 03/16 | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 34:01 |
21 | * | 03/22 | 15 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 26:23 | |
21 | * | 03/23 | 12 | 2 | 5 | 40 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 36:38 | |
21 | * | 03/29 | 13 | 1 | 5 | 20 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 5 | 80 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 32:07 |
21 | * | 03/30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:06 | |
21 | * | 04/13 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21:01 |
21 | 04/20 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15:04 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | PF | 1 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 04/28 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11:12 |